| ПЛОЩАДЬ, кв.м | СТОИМОСТЬ |
| 0-49 | 12192 руб |
| 50-69 | 15156 руб |
| 70-99 | 16700 руб |
| 100-119 | 20040руб |
| 120-139 | 24039 руб |
| 140-159 | 27010 руб |
| 160-179 | 28752 руб |
| 180-200 | 30490 руб |
| ПЛОЩАДЬ, кв.м | СТОИМОСТЬ |
| 0-49 | 3768 руб |
| 50-69 | 4188 руб |
| 70-99 | 4812руб |
| 100-119 | 5376 руб |
| 120-139 | 5592 руб |
| 140-159 | 6276 руб |
| 160-179 | 6900 руб |
| 180-200 | 7320 руб |
| 200-220 | 7944 руб |
| ПЛОЩАДЬ, кв.м | СТОИМОСТЬ |
| 0-49 | 9588 руб |
| 50-69 | 11496 руб |
| 70-99 | 15336 руб |
| 100-119 | 17256 руб |
| 120-139 | 19164 руб |
| 140-159 | 21084 руб |
| 160-179 | 23000 руб |
| 180-200 | 24912 руб |
| 200-220 | 25788 руб |
Список работ входящих в пакет «СТАНДАРТ»:
Комната
Туалет, ванная
Кухня
| ВИД МЕБЕЛИ | СТОИМОСТЬ |
| двухместный диван | от 3130 руб |
| трехместный диван | от 3480 руб |
| угловой диван | от 3828 руб |
| матрас | от 1740 руб |
| кресло | от 1392 руб |
| пуф | от 876 руб |
| ковролин | от 234 руб/кв.м |
| ковролин, длинный ворс | от 312 руб/кв.м |
| стул | от 1080 руб |
| 1,5 матрас | от 2610 руб |
| 2 местн. матрас | от 3480 руб |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ |
| глажка белья | 1 час | 432 руб |
| глажка штор и тюля | 1 час | 528 руб |
| снятие и развеска штор, тюля | 1 окно | 264 руб |
| чистка жалюзи (пластик, металл) | 1 м2 | 264 руб |
| мытье подоконников | 1 окно | 264 руб |
| мытье остекления балконов и лоджий | 1 м2 | 432 руб |
| уборка балконов и лоджий (пол и стены) | 1 п.м. | 348 руб |
| мытье люстры сложной конструкции | 1 | 1044 руб |
| мойка холодильника | 1 | 1392 руб |
| мойка кухонного оборудования | 1 | 924 руб |
| мытье микроволновки | 1 | 924 руб |
| чистка духовки | 1 | 1020 руб |
| мытье посуды | 1 раковина | 528 руб |
| доставка стремянки | 1 час | 792 руб |
| Помощь по дому (сходить в магазин, забрать вещи из химчистки, помощь в подготовке к празднику и уборки после праздника) | 1 час | 876 руб |
| РАБОТЫ | ЦЕНА |
| до 200 кв.м | 3000 руб |
| более 200 кв.м | 30 руб/кв.м |
| Уборка офисных помещений | Цена за кв.м. |
| до 500 кв.м. | от 144 руб. |
| от 500 кв.м. | от 120 руб. |
| разовый выход 1 клинера | 4440 руб. |
| Вид окна | Цена, руб. |
| 2-х створчатое окно + батарея | от 780 |
| 3-х створчатое окно + батарея | от 900 |
| Балкон или лоджия до 2м | от 1980 |
| Балкон или лоджия до 3м | от 2244 |
| Балкон или лоджия до 6м | от 3960 |
| Балконная перегородка 2-х ств. | 1800 |
| Балконная перегородка 3-х ств. | 2700 |

Стирка ковров в Ижевске: цена химчистки ковров с забором и доставкой

Уборка снега в Ижевске, цена услуги, уборки сосулек с крыши

Химчистка дивана и мягкой мебели в Ижевске: цена на дому